L Pluss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viss par uzņēmumu
Viss par uzņēmumu
| Rādītājs* | Vieta | |||
| Uzņēmuma vecums | 121629-121687 | |||
| Apgrozījums | 61390-83867 | Lielākie | ||
| Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | 35339-35363 | |||
| Pašu kapitāls | 47795-47797 | |||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 55853-55872 | |||
| Bilances kopsumma | 73065-73071 | |||
| Pamatlīdzekļi | 53202-53220 | |||
| Likviditāte | 56321-56322 | Uzņēmumi | ||
| Reģistrētais pamatkapitāls | 29636-115882 | |||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem
*** - Ieraksts par adresi aktualizēts, pamatojoties uz likuma Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru 4.4 panta trešo daļu.







