CiTTi SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viss par uzņēmumu
Viss par uzņēmumu
| Rādītājs* | Vieta | |||
| Uzņēmuma vecums | 152296-152318 | |||
| Apgrozījums | 58976-58980 | Lielākie | ||
| Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | 51334-51338 | |||
| Pašu kapitāls | 40285-40291 | |||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 37236-37237 | |||
| Bilances kopsumma | 57174 | |||
| Pamatlīdzekļi | 34537-34539 | |||
| Likviditāte | 58925-58927 | Uzņēmumi | ||
| Rentabilitāte | 34997-35001 | Uzņēmumi | ||
| Reģistrētais pamatkapitāls | 22578-23625 | |||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem







