DAGAS 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viss par uzņēmumu
Viss par uzņēmumu
| Rādītājs* | Vieta | |||
| Uzņēmuma vecums | 123610-123656 | |||
| Apgrozījums | 12658 | Lielākie | ||
| Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | 7918 | |||
| Pašu kapitāls | 63263-63265 | |||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 8305 | |||
| Bilances kopsumma | 11129 | |||
| Pamatlīdzekļi | 6478 | |||
| Likviditāte | 32616 | Uzņēmumi | ||
| Rentabilitāte | 35015 | Uzņēmumi | ||
| Reģistrētais pamatkapitāls | 29636-115882 | |||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem







