Dagmāras nams, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viss par uzņēmumu
Viss par uzņēmumu
| Rādītājs* | Vieta | |||
| Uzņēmuma vecums | 122945-123017 | |||
| Apgrozījums | 61390-83867 | Lielākie | ||
| Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | 48234-48244 | |||
| Pašu kapitāls | 15272 | |||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 10443 | |||
| Bilances kopsumma | 18072 | |||
| Pamatlīdzekļi | 8397 | |||
| Likviditāte | 12001 | Uzņēmumi | ||
| Reģistrētais pamatkapitāls | 10960-11011 | |||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem







