AvantRail, SIA
Viss par uzņēmumu
Viss par uzņēmumu
| Rādītājs* | Vieta | |||
| Uzņēmuma vecums | 122198-122249 | |||
| Apgrozījums | 12251 | Lielākie | ||
| Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | 794 | |||
| Pašu kapitāls | 3050 | |||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 53879-53894 | |||
| Bilances kopsumma | 2064 | |||
| Pamatlīdzekļi | 51118-51129 | |||
| Likviditāte | 31709-31710 | Uzņēmumi | ||
| Rentabilitāte | 3818 | Uzņēmumi | ||
| Reģistrētais pamatkapitāls | 29636-115882 | |||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem







